| 南平水务发展有限公司水厂水质日分析报告  2021年09月27日 
	
		
			| 项目 | 样点 单位
 | 安丰水厂 | 新建水厂 | 西芹水厂 | 罗源水厂 | GB5749-2006 |  
			| 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |  
			| 浊度 | NTU | 0.82 | 0.66 | 0.45 | 0.43 | ≤1 |  
			| 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |  
			| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  
			| PH值 |  | 7.05 | 7.02 | 7.06 | 7.38 | 6.5-8.5 |  
			| 氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |  
			| 余氯 | mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.3-4 |  
			| CODMn | mg/L | 0.79 | 0.72 | 0.88 | 0.71 | ≤3 |      2021年09月25日 
	
		
			| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |  
			| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |  
			| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 1 | 2 | 2 | ≤100 |    |