| 南平水务发展有限公司水厂水质日分析报告  2021年03月27日 
	
		
			| 项目 | 样点 单位
 | 安丰水厂 | 新建水厂 | 西芹水厂 | 罗源水厂 | GB5749-2006 |  
			| 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |  
			| 浊度 | NTU | 0.56 | 0.46 | 0.52 | 0.44 | ≤1 |  
			| 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |  
			| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  
			| PH值 |  | 6.64 | 6.59 | 6.68 | 6.69 | 6.5-8.5 |  
			| 氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |  
			| 余氯 | mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.3-4 |  
			| CODMn | mg/L | 0.90 | 0.78 | 1.10 | 0.75 | ≤3 |      2021年03月25日 
	
		
			| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |  
			| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |  
			| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 1 | 2 | 2 | ≤100 |    |