安丰山体滑坡断管停水末梢水水质检验报告单
地 址:建溪大桥快速通道-水东大桥至铝厂泵房 取样日期:2016年03月18日
检测单位:南平市供排水监测站 检测时间:2016年03月18日
检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749 —2006 | 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.63 | 6.5—8.5 |
浑浊度 | NTU | 0.39 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 细菌总数 | CFU/mL | 8 | ≤ 100 |
肉眼可见物 | | 无 | 无 | 总 大 肠 菌群 | CFU/100 mL | 未检出 | 不得检出 |
对采样点排水清选管道,待水样正常后取样。
安丰山体滑坡断管停水末梢水水质检验报告单
地 址:紫云岗24号(南平市第一中学) 取样日期:2016年03月18日
检测单位:南平市供排水监测站 检测时间:2016年03月18日
检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749 —2006 | 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.65 | 6.5—8.5 |
浑浊度 | NTU | 0.65 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 细菌总数 | CFU/mL | 5 | ≤ 100 |
肉眼可见物 | | 无 | 无 | 总 大 肠 菌群 | CFU/100 mL | 未检出 | 不得检出 |
对采样点排水清选管道,待水样正常后取样。
安丰山体滑坡断管停水末梢水水质检验报告单
地 址:三元路58号(开心食府) 取样日期:2016年03月18日
检测单位:南平市供排水监测站 检测时间:2016年03月18日
检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749 —2006 | 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.59 | 6.5—8.5 |
浑浊度 | NTU | 0.48 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤ 100 |
肉眼可见物 | | 无 | 无 | 总 大 肠 菌群 | CFU/100 mL | 未检出 | 不得检出 |
对采样点排水清选管道,待水样正常后取样。
安丰山体滑坡断管停水末梢水水质检验报告单
地 址:金山路140号(福建林业职业技术学院) 取样日期:2016年03月18日
检测单位:南平市供排水监测站 检测时间:2016年03月18日
检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749 —2006 | 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.71 | 6.5—8.5 |
浑浊度 | NTU | 0.89 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 细菌总数 | CFU/mL | 10 | ≤ 100 |
肉眼可见物 | | 无 | 无 | 总 大 肠 菌群 | CFU/100 mL | 未检出 | 不得检出 |
对采样点排水清选管道,待水样正常后取样。
安丰山体滑坡断管停水末梢水水质检验报告单
地 址:玉屏山供水楼(德月堂) 取样日期:2016年03月18日
检测单位:南平市供排水监测站 检测时间:2016年03月18日
检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749 —2006 | 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.55 | 6.5—8.5 |
浑浊度 | NTU | 0.49 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.10 | 0.05-4 |
臭和味 | | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤ 100 |
肉眼可见物 | | 无 | 无 | 总 大 肠 菌群 | CFU/100 mL | 未检出 | 不得检出 |
对采样点排水清选管道,待水样正常后取样。
安丰山体滑坡断管停水末梢水水质检验报告单
地 址:南平市第八中学 取样日期:2016年03月18日
检测单位:南平市供排水监测站 检测时间:2016年03月18日
检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749 —2006 | 检测项目 | 单位 | 检测 结果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.56 | 6.5—8.5 |
浑浊度 | NTU | 0.79 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 细菌总数 | CFU/mL | 6 | ≤ 100 |
肉眼可见物 | | 无 | 无 | 总 大 肠 菌群 | CFU/100 mL | 未检出 | 不得检出 |
对采样点排水清选管道,待水样正常后取样。