单位:mg/L 序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 检测结果 |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | A170209-01 (安丰水厂) | A170209-02 (新建水厂) | A170209-03 (西芹水厂) | A170209-04 (罗源水厂) |
1 | 水温(℃) | | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
2 | pH | 6~9 | 6.75 | 6.86 | 6.89 | 7.05 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 9.74 | 10.15 | 7.84 | 9.85 |
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 3.51 | 1.39 | 6.35 | 1.66 |
5 | 化学需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 8.73 | 6.01 | 15.3 | 2.68 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.13 | 0.05 | 6.28 | 0.14 |
8 | 总磷 (以P计) ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
9 | 总氮 (湖、库,以N计) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | 9×10-3 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | 2.3×10-2 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.53 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1×10-4 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.1×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 6×10-6 | 5×10-6 | 4×10-6 | 8×10-6 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 铬(六价) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3900 | 2100 |
集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位:mg/L
序号 | 项 目 | 标准值 | 检 测 结 果 |
1 | 氯化物(以Cl―计) | ≤250 | 3.98 | 5.05 | 4.23 | 1.45 |
2 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | 1.79 | 1.79 | 3.17 | 1.33 |
3 | 硫酸盐(以SO42―) | ≤250 | 10.61 | 12.38 | 4.96 | 3.14 |
4 | 铁 | ≤0.3 | 0.124 | 3.6×10-2 | 0.272 | 0.320 |
5 | 锰 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |