单位:mg/L 序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 检测结果 |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | A180409-01 (安丰水厂) | A180409-02 (新建水厂) | A180409-03 (西芹水厂) | A180409-04 (罗源水厂) |
1 | 水温(℃) | | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 |
2 | pH | 6~9 | 6.73 | 6.72 | 6.91 | 7.05 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.95 | 7.26 | 7.83 | 7.47 |
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.40 | 2.90 | 2.18 | 1.44 |
5 | 化学需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 9 | 13 | 10 | 9 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
8 | 总磷 (以P计) ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
9 | 总氮 (湖、库,以N计) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.34 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.0×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 铬(六价) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 680 | 720 | 780 | 700 |
集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位:mg/L
序号 | 项 目 | 标准值 | 检 测 结 果 |
1 | 氯化物(以Cl―计) | ≤250 | 1.17 | 9.71 | 2.60 | 0.97 |
2 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | 0.52 | 3.04 | 1.80 | 0.89 |
3 | 硫酸盐(以SO42―) | ≤250 | 6.94 | 41.22 | 8.71 | 4.50 |
4 | 铁 | ≤0.3 | <8×10-3 | 8×10-3 | 6.9×10-2 | 7.7×10-2 |
5 | 锰 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |