单位:mg/L 序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 检测结果 |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | A190610-01 (安丰水厂) | A190610-02 (新建水厂) | A190610-03 (西芹水厂) | A190610-04 (罗源水厂) |
1 | 水温(℃) | | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 24.8 |
2 | pH | 6~9 | 6.70 | 6.53 | 6.72 | 6.84 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.36 | 7.95 | 7.57 | 7.69 |
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 4.00 | 1.22 | 4.77 | 3.56 |
5 | 化学需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 5 | <4 | 9 | 8 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <0.5 | <0.5 | 1.7 | 1.6 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.46 | 0.13 | 0.40 | 0.32 |
8 | 总磷 (以P计) ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
9 | 总氮 (湖、库,以N计) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.23 | 0.49 | 0.15 | 0.19 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.2×10-4 | 1.4×10-4 | 1.3×10-4 | 1.0×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 7×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 铬(六价) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 680 | 720 | 740 | 700 |
集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位:mg/L
序号 | 项 目 | 标准值 | 检 测 结 果 |
1 | 氯化物(以Cl―计) | ≤250 | 2.48 | 0.87 | 0.99 | 0.64 |
2 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | 1.60 | 0.59 | 1.06 | 1.19 |
3 | 硫酸盐(以SO42―) | ≤250 | 5.26 | 6.19 | 3.65 | 4.64 |
4 | 铁 | ≤0.3 | 0.71 | 3.9×10-2 | 0.45 | 0.38 |
5 | 锰 | ≤0.1 | 9×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | 9×10-3 |