单位:mg/L 序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 检测结果 |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | A200226-01 (安丰水厂) | A200226-02 (新建水厂) | A200226-03 (西芹水厂) | A200226-04 (罗源水厂) |
1 | 水温(℃) | | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 |
2 | pH | 6~9 | 7.21 | 7.30 | 7.22 | 7.27 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 9.16 | 8.69 | 7.60 | 9.01 |
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 0.97 | 1.00 | 1.53 | 0.98 |
5 | 化学需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 8 | 10 | 14 | 11 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.26 | 0.30 | 0.51 | 0.17 |
8 | 总磷 (以P计) ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
9 | 总氮 (湖、库,以N计) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.91 | 0.88 | / | / |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5×10-4 | 1.4×10-4 | 9×10-5 | 1.0×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 5×10-6 | 4×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 铬(六价) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 680 | 700 | 720 | 680 |
集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位:mg/L
序号 | 项 目 | 标准值 | 检 测 结 果 |
1 | 氯化物(以Cl―计) | ≤250 | 1.01 | 1.06 | 2.69 | 1.19 |
2 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | 0.56 | 0.50 | 1.75 | 1.30 |
3 | 硫酸盐(以SO42―) | ≤250 | 4.95 | 5.08 | 5.90 | 4.21 |
4 | 铁 | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 0.39 | 8.2×10-2 |
5 | 锰 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | 9×10-3 | <4×10-3 |