单位:mg/L 序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 检测结果 |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | A200311-01 (安丰水厂) | A200311-02 (新建水厂) | A200311-03 (西芹水厂) | A200311-04 (罗源水厂) |
1 | 水温(℃) | | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
2 | pH | 6~9 | 7.12 | 7.08 | 7.23 | 7.02 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 9.25 | 9.29 | 8.80 | 9.31 |
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.11 | 1.70 | 3.07 | 1.37 |
5 | 化学需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 9 | 11 | 18 | 12 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.14 | 0.15 | 0.49 | 0.26 |
8 | 总磷 (以P计) ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
9 | 总氮 (湖、库,以N计) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.80 | 0.77 | / | / |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.7×10-4 | 1.6×10-4 | 9×10-5 | 9×10-5 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6×10-5 | 5×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 7×10-6 | 6×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 铬(六价) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 7×10-3 | 6×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 680 | 760 | 700 |
集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位:mg/L
序号 | 项 目 | 标准值 | 检 测 结 果 |
1 | 氯化物(以Cl―计) | ≤250 | 1.32 | 0.95 | 2.54 | 1.27 |
2 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | 0.57 | 0.54 | 1.84 | 1.37 |
3 | 硫酸盐(以SO42―) | ≤250 | 4.69 | 5.00 | 6.42 | 5.59 |
4 | 铁 | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 0.20 | 4.4×10-2 |
5 | 锰 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |