|                                                                                    单位:mg/L
 
	
		集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值
			| 序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 检测结果 |  
			| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | A240507-01 (安丰水厂)
 | A240507-02 (新建水厂)
 | A240507-03 (西芹水厂)
 | A240507-04 (罗源水厂)
 |  
			| 1 | 水温(℃) |  | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 18.4 |  
			| 2 | pH | 6~9 | 7.43 | 7.51 | 7.45 | 7.43 |  
			| 3 | 溶解氧          ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.85 | 7.92 | 7.72 | 7.88 |  
			| 4 | 高锰酸盐指数    ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.42 | 1.16 | 2.72 | 1.70 |  
			| 5 | 化学需氧量 (CODCr)  ≤ | 15 | 15 | 20 | 5 | <4 | 7 | 5 |  
			| 6 | 生化需氧量 (BOD5)  ≤ | 3 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |  
			| 7 | 氨氮 (NH3-N)  ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.38 | 0.20 | 0.74 | 0.26 |  
			| 8 | 总磷 (以P计)   ≤ | 0.02 (湖、库0.01)
 | 0.1 (湖、库0.025)
 | 0.2 (湖、库0.05)
 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |  
			| 9 | 总氮 (湖、库,以N计) ≤
 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.82 | 0.80 | / | / |  
			| 10 | 铜             ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |  
			| 11 | 锌             ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 6.6×10-2 | 5.4×10-2 | 5.6×10-2 | 5.4×10-2 |  
			| 12 | 氟化物  (以F- 计)    ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.28 |  
			| 13 | 硒             ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 1.0×10-4 | 1.8×10-4 | 9×10-5 |  
			| 14 | 砷             ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |  
			| 15 | 汞             ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |  
			| 16 | 镉             ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 |  
			| 17 | 铬(六价)     ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |  
			| 18 | 铅             ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 |  
			| 19 | 氰化物         ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |  
			| 20 | 挥发酚         ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |  
			| 21 | 石油类         ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  
			| 22 | 阴离子表面活性剂   ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  
			| 23 | 硫化物         ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  
			| 24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 720 | 640 | 760 | 700 |                   单位:mg/L
 
	
		
			| 序号 | 项  目 | 标准值 | 检 测 结 果 |  
			| 1 | 氯化物(以Cl―计) | ≤250 | 1.96 | 1.11 | 2.03 | 1.31 |  
			| 2 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | 1.29 | 0.85 | 1.95 | 1.46 |  
			| 3 | 硫酸盐(以SO42―) | ≤250 | 5.21 | 4.99 | 5.00 | 4.26 |  
			| 4 | 铁 | ≤0.3 | 9.8×10-2 | 9.8×10-2 | 0.173 | 0.135 |  
			| 5 | 锰 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |  |