单位:mg/L
 
	
		
			| 序号 | 
			检测项目 | 
			《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			| Ⅰ类 | 
			Ⅱ类 | 
			Ⅲ类 | 
			A240402-01 (安丰水厂) | 
			A240402-02 (新建水厂) | 
			A240402-03 (西芹水厂) | 
			A240402-04 (罗源水厂) | 
		 
		
			| 1 | 
			水温(℃) | 
			  | 
			14.8 | 
			14.6 | 
			15.0 | 
			15.0 | 
		 
		
			| 2 | 
			pH             | 
			6~9 | 
			7.52 | 
			7.52 | 
			7.36 | 
			7.41 | 
		 
		
			| 3 | 
			溶解氧          ≥ | 
			7.5 | 
			6 | 
			5 | 
			8.37 | 
			8.33 | 
			7.33 | 
			8.03 | 
		 
		
			| 4 | 
			高锰酸盐指数    ≤ | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			1.31 | 
			1.15 | 
			4.16 | 
			2.53 | 
		 
		
			| 5 | 
			化学需氧量 (CODCr)  ≤ | 
			15 | 
			15 | 
			20 | 
			<4 | 
			<4 | 
			13 | 
			8 | 
		 
		
			| 6 | 
			生化需氧量 (BOD5)  ≤ | 
			3 | 
			3 | 
			4 | 
			0.7 | 
			0.7 | 
			2.3 | 
			1.2 | 
		 
		
			| 7 | 
			氨氮 (NH3-N)  ≤ | 
			0.15 | 
			0.5 | 
			1.0 | 
			0.21 | 
			0.21 | 
			0.72 | 
			0.63 | 
		 
		
			| 8 | 
			总磷 (以P计)   ≤ | 
			0.02 (湖、库0.01) | 
			0.1 (湖、库0.025) | 
			0.2 (湖、库0.05) | 
			<0.01 | 
			0.01 | 
			0.04 | 
			<0.01 | 
		 
		
			| 9 | 
			总氮 (湖、库,以N计) ≤ | 
			0.2 | 
			0.5 | 
			1.0 | 
			0.81 | 
			0.78 | 
			/ | 
			/ | 
		 
		
			| 10 | 
			铜             ≤ | 
			0.01 | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			锌             ≤ | 
			0.05 | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 12 | 
			氟化物  (以F- 计)    ≤ | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			0.26 | 
			0.30 | 
			0.23 | 
			0.32 | 
		 
		
			| 13 | 
			硒             ≤ | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			9×10-5 | 
			1.0×10-4 | 
			1.8×10-4 | 
			9×10-5 | 
		 
		
			| 14 | 
			砷             ≤ | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 15 | 
			汞             ≤ | 
			0.00005 | 
			0.00005 | 
			0.0001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 16 | 
			镉             ≤ | 
			0.001 | 
			0.005 | 
			0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 17 | 
			铬(六价)     ≤ | 
			0.01 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 18 | 
			铅             ≤ | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			0.05 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 19 | 
			氰化物         ≤ | 
			0.005 | 
			0.05 | 
			0.2 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 20 | 
			挥发酚         ≤ | 
			0.002 | 
			0.002 | 
			0.005 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			石油类         ≤ | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			| 22 | 
			阴离子表面活性剂   ≤  | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			| 23 | 
			硫化物         ≤ | 
			0.05 | 
			0.1 | 
			0.2 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
		 
		
			| 24 | 
			粪大肠菌群(个/L)≤ | 
			200 | 
			2000 | 
			10000 | 
			680 | 
			640 | 
			760 | 
			700 | 
		 
	
 
                                                          集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值                            单位:mg/L
 
	
		
			|    序号 | 
			项  目 | 
			标准值 | 
			检 测 结 果 | 
		 
		
			| 1 | 
			氯化物(以Cl―计) | 
			≤250 | 
			1.45 | 
			1.35 | 
			3.47 | 
			1.98 | 
		 
		
			| 2 | 
			硝酸盐(以N计) | 
			≤10 | 
			0.81 | 
			0.76 | 
			4.23 | 
			2.46 | 
		 
		
			| 3 | 
			硫酸盐(以SO42―) | 
			≤250 | 
			5.44 | 
			5.67 | 
			8.48 | 
			6.07 | 
		 
		
			| 4 | 
			铁 | 
			≤0.3 | 
			2.3×10-2 | 
			2.3×10-2 | 
			0.183 | 
			8.7×10-2 | 
		 
		
			| 5 | 
			锰                     | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
	
  |