您当前的位置:首页 > 水质公告 > 每月源水水质报告
南平水务发展有限公司源水检测结果报告2023年09月
  时间:2023-09-28  来源:  作者: 浏览数:1209  
                                                               单位:mg/L
序号 检测项目 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 检测结果
Ⅲ类 A230904-01
(安丰水厂)
A230904-02
(新建水厂)
A230904-03
(西芹水厂)
A230904-04
(罗源水厂)
1 水温(℃)   24.8 24.6 25.1 25.0
2 pH             6~9 6.85 6.79 6.79 6.94
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.31 7.41 6.70 7.38
4 高锰酸盐指数    ≤ 2 4 6 1.52 1.28 2.72 1.34
5 化学需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 4 <4 8 5
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.9 0.8 1.3 1.1
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.21 0.18 0.70 0.26
8 总磷 (以P计)   ≤ 0.02
(湖、库0.01)
0.1
(湖、库0.025)
0.2
(湖、库0.05)
0.02 0.01 0.03 0.02
9 总氮
(湖、库,以N计) ≤
0.2 0.5 1.0 0.86 0.88 / /
10 铜             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 锌             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 计)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.31 0.33 0.27 0.32
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 9×10-5 1.0×10-4 1.7×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 镉             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 铬(六价)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 铅             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 挥发酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油类         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 阴离子表面活性剂   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 粪大肠菌群(个/L)≤ 200 2000 10000 680 720 800 780
 
 
                                                             集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值                                           单位:mg/L
   序号 项  目 标准值 检 测 结 果
1 氯化物(以Cl计) ≤250 1.22 1.12 2.23 1.31
2 硝酸盐(以N计) ≤10 0.58 0.63 1.84 1.14
3 硫酸盐(以SO42 ≤250 4.10 4.39 4.46 3.25
4 ≤0.3 0.118 8.9×10-2 0.302 0.181
5 锰                     ≤0.1 9×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版权所有:南平水务发展有限公司
备案号:闽ICP备12021149号-1