指 标 | GB5749-2006限值 | 检测结果 |
| 1.微生物指标 | B170509-01 (安丰水厂) | B170509-02 (新建水厂) | B170509-03 (西芹水厂) | B170509-04 (罗源水厂) |
1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2.毒理指标 |
5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
6 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
8 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
9 | *银/(mg/L) | ≤0.05 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 |
10 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
11 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 |
12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.27 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 0.62 | 1.66 | 1.36 | 0.90 |
15 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 1.26×10-2 | 1.44×10-2 | 1.67×10-2 | 1.29×10-2 |
16 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 |
| 3.感观性状和一般化学指标 |
17 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | ≤1 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.39 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | pH | 6.5~8.5 | 6.74 | 6.67 | 6.76 | 6.73 |
22 | 铝 /(mg/L) | ≤0.2 | 7.1×10-2 | 2.1×10-2 | 6.8×10-2 | 4.8×10-2 |
23 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 |
24 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | 1.7×10-2 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
25 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
26 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 0.106 |
27 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 2.75 | 8.05 | 3.67 | 3.88 |
28 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 5.52 | 15.01 | 4.13 | 3.75 |
29 | 溶解性总固体/(mg/L) | ≤1000 | 56 | 63 | 76 | 67 |
30 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≤450 | 46.9 | 36.2 | 46.9 | 30.0 |
31 | 耗氧量(以O2计)/(mg/L) | ≤3 | 0.88 | 0.88 | 1.17 | 0.89 |
32 | 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.002 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 /(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
34 | *氨氮(以N计) | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.02 |
| 4.放射性指标 |
35 | 总α放射性 /(Bq/L) | ≤0.5 | 2.10×10-3 | 1.68×10-2 | 1.11×10-2 | 7.40×10-3 |
36 | 总β放射性 /(Bq/L) | ≤1 | 0.120 | 8.54×10-2 | 0.113 | 5.72×10-2 |
| 5.消毒剂常规指标 |
37 | 游离氯 /(mg/L) | 0.3~4 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006水质非常规指标