| 指 标 | GB5749-2006限值 | 检测结果 |
| | 1.微生物指标 | B170620-01 (安丰水厂) | B170620-02 (新建水厂) | B170620-03 (西芹水厂) | B170620-04 (罗源水厂) |
| 1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 12 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| | 2.毒理指标 |
| 5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
| 6 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 7 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 8 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 9 | *银/(mg/L) | ≤0.05 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 |
| 10 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 11 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 |
| 12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.48 | 0.26 | 0.14 | 0.18 |
| 14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 0.60 | 1.34 | 1.10 | 1.08 |
| 15 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 1.22×10-2 | 1.41×10-2 | 1.75×10-2 | 2.06×10-2 |
| 16 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 |
| | 3.感观性状和一般化学指标 |
| 17 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | ≤1 | 0.92 | 0.79 | 0.97 | 0.78 |
| 19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | pH | 6.5~8.5 | 6.97 | 6.93 | 6.97 | 6.92 |
| 22 | 铝 /(mg/L) | ≤0.2 | 2.4×10-2 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 |
| 23 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 |
| 24 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | 1.0×10-2 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 25 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 26 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.2×10-1 |
| 27 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 4.38 | 7.06 | 3.78 | 3.72 |
| 28 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 5.24 | 10.19 | 3.58 | 4.08 |
| 29 | 溶解性总固体/(mg/L) | ≤1000 | 71 | 67 | 75 | 70 |
| 30 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≤450 | 33.0 | 24.1 | 21.2 | 25.5 |
| 31 | 耗氧量(以O2计)/(mg/L) | ≤3 | 1.03 | 1.07 | 0.96 | 0.89 |
| 32 | 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.002 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 /(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 34 | *氨氮(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 4.放射性指标 |
| 35 | 总α放射性 /(Bq/L) | ≤0.5 | 4.80×10- 3 | 3.64×10- 2 | 2.06×10- 2 | 8.20×10- 3 |
| 36 | 总β放射性 /(Bq/L) | ≤1 | 0.127 | 0.102 | 0.116 | 6.36×10- 2 |
| | 5.消毒剂常规指标 |
| 37 | 游离氯 /(mg/L) | 0.3~4 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006水质非常规指标