您当前的位置:首页 > 水质公告 > 每月管网水水质报告
南平水务发展有限公司管网水检测结果报告2023年09月
  时间:2023-09-28  来源:  作者: 浏览数:444  
指    标 GB5749—2022限值 检测结果
  1.微生物指标 B230904-05
(安丰水厂)
B230904-06
(新建水厂)
B230904-07
(西芹水厂)
B230904-08
(罗源水厂)
1 总大肠菌群/(CFU/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数/(CFU/mL) ≤100 4 1 3 5
  2.毒理指标
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 镉/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 铬(六价)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 铅/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.23 0.16 0.16 0.18
12 硝酸盐(以N计)/(mg/L) ≤10 0.62 0.57 1.55 1.07
13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.02×10-2 1.97×10-2 2.63×10-2 1.65×10-2
  3.感观性状和一般化学指标
14 色度(铂钴色度单位) ≤15 5 5 5 5
15 浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) ≤1 0.19 0.21 0.16 0.16
16 臭和味 无异臭、异味
17 肉眼可见物
18 pH 6.5~8.5 7.06 7.05 7.08 7.09
19 铝 /(mg/L) ≤0.2 1.9×10-2 2.5×10-2 2.9×10-2 3.1×10-2
20 铁/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 锰/(mg/L) ≤0.1 2.1×10-2 4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 铜/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 锌/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.36 2.55 5.33 4.60
25 硫酸盐/(mg/L) ≤250 4.00 4.27 4.01 3.09
26 溶解性总固体/(mg/L) ≤1000 47 49 54 65
27 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) ≤450 39.6 37.4 42.7 46.3
28 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) ≤3 0.59 0.64 0.82 0.69
29 氨(以N计)/(mg/L) ≤0.5 0.02 0.03 0.03 0.03
  4.放射性指标
30 总α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.34×10- 2 7.72×10- 2 7.18×10- 2 0.116
31 总β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.146 0.143 0.138 0.149
  5.消毒剂常规指标
32 游离氯 /(mg/L) 0.05~2 0.30 0.30 0.05 0.20
 

版权所有:南平水务发展有限公司
备案号:闽ICP备12021149号-1